Развернуть изображение
Бензогенератор TSS SGG 2600 E
Портативная электростанция серии "ТСС SGG" с номинальной мощностью 2,6 кВт предназначена для использования в качестве источника автономного или резервного электроснабжения потребителей в электрических сетях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 230 В.| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 604х440х440 |
| Гарантия, срок (мес) | 6 |
| Глушитель | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Исполнение | открытое |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Количество розеток 230В | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка, комплект проводов, свечной ключ. |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Масса, кг | 45 |
| Модель | TSS SGG 2600 E |
| Модель двигателя | LB 170F |
| Мощность максимальная, кВА | 2,8 |
| Мощность максимальная, кВт | 2,8 |
| Мощность номинальная, кВА | 2,6 |
| Мощность номинальная, кВт | 2.6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток (А) | 11.3 |
| Объём топливного бака (л) | 15 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,21 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 66 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 000963 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/6e1/6e11b4cdb132e744d886e7b3b8e41218.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/1cd/1cd88cf717a85df6f37dc7ee0e2ec536.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/6dc/6dc9d39de6d0e68d0ecf36bfac33cc65.jpeg |




