Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ5
4594, Дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ5, 2225763, 1179200 руб., 2225763, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2550x960x1756 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 742, 840,850 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | TSS-SA-160 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | SDEC SC9D280D2 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Замок горловины бака | да |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 1775 |
| Мощность максимальная, кВА | 220 |
| Мощность максимальная, кВт | 176 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 288 |
| Объём системы охлаждения (л) | 50 |
| Объём топливного бака (л) | 500 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | SDEC |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 37 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 18.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 27.8 |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*100/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 022137 |
