Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ5
4653, Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ5, 2225832, 1581200 руб., 2225832, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.1 |
| Высота рамы (мм) | 330 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000x1250x1940 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 590, 970х840 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | TSS-SA-250 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | TSS Diesel STDK 288 6LTE |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Замок горловины бака | да |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 2600 |
| Мощность максимальная, кВА | 343 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность номинальная, кВА | 312 |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Объём системы охлаждения (л) | 65 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 66 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 33 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 49.1 |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 023083 |
