Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ5 в шумозащитном кожухе
4504, Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РКМ5 в шумозащитном кожухе, 2215433, 487425 руб., 2215433, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2280x950x1230 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | TSS-SA-30 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | TSS DIesel TDL 36 4L |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 1000 |
| Мощность максимальная, кВА | 41.25 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность номинальная, кВА | 37,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 30 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 54 |
| Объём топливного бака (л) | 110 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 6.2 |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*60 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 022133 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/537/5373e3f1ef5f927240f7681f5d855567.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/763/763227fd391c337cbffbc4abcb9ea8a6.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/e92/e92e8fbaa1cee2e2620b8059de9991ed.jpeg |




