Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Marelli
4468, Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Marelli, 2215045, 873333 руб., 2215045, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13 |
| Высота рамы (мм) | 120 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2210x1130x1530 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 580, 800х800 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Генератор | MJB 200 MB4 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Замок горловины бака | да |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 1800 |
| Мощность максимальная, кВА | 83 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Объём системы охлаждения (л) | 48 |
| Объём топливного бака (л) | 200 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 19.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.7 |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 90/120 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 021527 |
