Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ7
4643, Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ7, 2225822, 741355 руб., 2225822, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2050x800x1434 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 640,630,600 |
| Генератор | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (М1) |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | Weichai WP4.1D100E200 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Замок горловины бака | да |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 1085 |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 144 |
| Объём топливного бака (л) | 250 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 022153 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/b34/b34da9c83fbbe1d84710bbb09d658995.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/d10/d10208413ecf78d47e13f75152273889.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/f88/f882cf0a7dd16a6e4659dd8e94b0356d.jpeg |




