Развернуть изображение
Бензогенератор TSS SGG 10000 EH3A
4528, Бензогенератор TSS SGG 10000 EH3A, 2225668, ТСС, Бензиновые электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.6 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 830x680x640 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1110x690x660 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Глушитель | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.4 |
| Исполнение | Открытое |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Количество розеток 230В | 2 |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, ручки и колёса |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 197 |
| Модель | TSS-SGG-10000EH3A |
| Модель двигателя | 2V78F-2 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 17,7/24 |
| Мощность максимальная, кВА | 13,75 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВА | 12,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 15,9 |
| Объём топливного бака (л) | 27.5 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0.69 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.9 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень защиты | IP23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 80 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 190010 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/992/99231dba35edd135c9ba9ea845f1c2a8.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/cf8/cf8451751dd48886f73cb0f778b8ed0e.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/121/121fcc49fdcfeefa45755fe86fd33852.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/dce/dce53d402909fade37543b773de4128b.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/23e/23ea9f236d1f620089d92eaedc2c7dbb.jpeg |






