Развернуть изображение
Бензогенератор TSS SGG 5000 EA
4517, Бензогенератор TSS SGG 5000 EA, 2215668, 42813 руб., 2215668, ТСС, Бензиновые электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 685х515х555 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 695х525х580 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Глушитель | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Исполнение | открытое |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Количество розеток 230В | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Масса, кг | 88 |
| Модель | TSS SGG 5000 EA |
| Модель двигателя | C188F |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6/13 |
| Мощность максимальная, кВА | 5,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |
| Мощность номинальная, кВА | 5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток (А) | 21,7 |
| Объём топливного бака (л) | 25 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.5 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень защиты | IP23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 74 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 190001 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/90d/90df00521201316202c82e7116cebc0b.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/705/705fecfbb217b7930ff3a38ab4a1ba8e.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/af2/af2d5f5a65cd2a7efb1323fbbba4917c.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/cc5/cc58a06f82c718c71b7c4d718074ba05.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/286/286913522113f3c87f13456456f6c55c.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/9c7/9c78355de5896500578a3e09684d5424.jpeg |







