Развернуть изображение
Бензогенератор TSS SGG 10000 EHC
Бензогенератор с электростартом, увеличенным баком 45 литров, разъемом для подключения блока автоматики, однофазный 10 кВт TSS SGG 10000 EHC предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц, оснащенный колесным комплектом и ручками, для удобства передвижения.| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 730x770x915 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 785*655*925 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Глушитель | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
| Исполнение | Открытое |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Количество розеток 230В | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, ручки и колёса |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Масса, кг | 170 |
| Модель | TSS-SGG-10000 EHC |
| Модель двигателя | SC690 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12,5/17 |
| Мощность максимальная, кВА | 11 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток (А) | 43,5 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,688 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W-40 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень защиты | IP23 |
| Тактность двигателя | 1 |
| Тип запуска | электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 84 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 021075 |
