Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 Marelli
4413, Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 Marelli, 2214944, 1325813 руб., 2214944, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9 |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2710x1320x1590 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 670, 800х800 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Генератор | MJB 250 MB4 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДИ |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 2650 |
| Мощность максимальная, кВА | 206,2 |
| Мощность максимальная, кВт | 165 |
| Мощность номинальная, кВА | 187,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 270 |
| Объём системы охлаждения (л) | 53 |
| Объём топливного бака (л) | 300 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 41 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 20.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.6 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
| Серия | ТСС Славянка |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 021104 |
