Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Marelli
4475, Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Marelli, 2215171, 1561693 руб., 2215171, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Высота рамы (мм) | 140 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3050x1320x1610 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 800х800 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Генератор | MJB 250 LB4 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | ЯМЗ-7514 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 2900 |
| Мощность максимальная, кВА | 275 |
| Мощность максимальная, кВт | 220 |
| Мощность номинальная, кВА | 250 |
| Мощность номинальная, кВт | 200 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 360 |
| Объём системы охлаждения (л) | 52 |
| Объём топливного бака (л) | 300 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 59 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 29.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46.3 |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 018006 |
