Развернуть изображение
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 Marelli
4476, Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-1РМ2 Marelli, 2215184, 4004600 руб., 2215184, ТСС, Дизельные электростанции| TSS | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.6 |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3335x1130x1920 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 645. 1200х1200 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Генератор | MJB 315 MA4 SAE 1/14 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Двигатель | ЯМЗ- 850.10 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Масса, кг | 4600 |
| Мощность максимальная, кВА | 433,1 |
| Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
| Мощность номинальная, кВА | 394 |
| Мощность номинальная, кВт | 315 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 567 |
| Объём топливного бака (л) | 800 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 91 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 45.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 69.1 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 15000 |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 190/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Артикул | 018314 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/92a/92a3e55176240be4a49e8fec76e42f39.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/edd/eddb811c216573762cb5e586134502c1.jpeg |



