Развернуть изображение
Виброплита реверсивная TSS-CP-420 (гидравлический привод, электростарт, АКБ)
Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем.| TSS | |
| Вид топлива | Бензин |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1610 х500х930 |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 1590х480х980 |
| Габариты подошвы (мм) | 900×500 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 900 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Комплектация | Электростарт, АКБ |
| Масса, кг | 420 |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,4 / 13 |
| Объём топливного бака (л) | 4.7 |
| Основание | Высокопрочное литое |
| Производительность, м2/час | 480 |
| Рабочая скорость, м/мин | 23 |
| Расход топлива л/час | 3.7 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
| Тип виброплиты | Реверсивная гидравлическая |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием, |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 105 |
| Центробежная сила, кН | 45 |
| Артикул | 207290 |
| Картинки | https://www.tss.ru/upload/iblock/1c8/1c8bd88fe4397823ad6b955053a5d0ee.jpeg, https://www.tss.ru/upload/iblock/e5e/e5e10dcadc44452cadf35e027afe32c0.jpeg |



